2015第十一届中国国际核电工业展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 展商名称 | 联系人 | 手机 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
| 美国艾默生电气公司 | 400-887-6526 | ||||
| 中国核能行业协会 | 86-010-88305803 | ||||
| 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 400-667-0066-1325 | ||||
| 上海新漫传感技术研究发展有限公司 | 86-021-69950011 | ||||
| 江苏海龙核科技股份有限公司 | 86-0511-85630177 | ||||
| 浙江宏伟供应链股份有限公司 | 86-0579-81701557 | ||||
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 86-0351-3017049 | ||||
| 上海兴禄科技实业有限公司 | 86-021-64853761 | ||||
| 中国东方电气集团有限公司 | 86-028-87583728 | ||||
| 上海电气(集团)总公司 | 86-021-67287162 | 86-021-67287164 | |||
| 海盐中国核电城 | 86-0573-86086668 | ||||
| 中国电力投资集团公司 | 86-010-56625506 | ||||
| 国家核电技术公司 | 86-010-58197001 | ||||
| 中国华能集团公司 | 86-010-63228800 | ||||
| 中国核工业建设集团公司 | 86-010-88306622 | ||||
| 中国核工业集团公司 | 86-010-68532317 | ||||
| 西屋电气公司 | 86-010-57393356 | ||||
| AREVA | |||||
| EDFGROUP | 86-010-56511310 | ||||
| 阿尔斯通(中国)投资有限公司 | 86-010-84609000 | ||||
| 《国防科技工业》杂志 | 86-010-88581581 | ||||
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 86-0550-7308932 | ||||
| 上海核昌实业有限公司 | 86-021-57699103-802 | ||||
| 江苏星河阀门有限公司 | 86-0511-88453746 | ||||
| 博脉特(广州)核电特种门有限公司 | 86-020-39914597 | ||||
| 陕西卫峰核电子有限公司 | 86-029-85987216 | ||||
| 中国科学院核能安全技术研究所FDS团队 | 86-0551-65593680 | ||||
| 睿虎品牌管理(北京)有限公司 | 86-010-62938510 | ||||
| 北京天宇和机械有限公司 | 86-010-58677289-298 | ||||
| 江苏武进不锈股份有限公司 | 86-0519-88931025 | ||||
| 特雷克斯拓能(山东)重机制造有限公司 | 86-0531-83725000 | ||||
| 北京韦林意威特工业内窥镜有限公司 | 86-010-84991572 | ||||
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 86-0572-2539776 | ||||
| 希落克(北京)机械技术有限公司 | 86-010-82255331 | ||||
| 苏州耐炜金属材料有限公司 | 86-0512-69362019 | ||||
| 苏州纽威阀门股份有限公司 | 86-0512-66651365 | ||||
| 纽信核瑞(北京)科技有限公司 | 86-010-88355215 | ||||
| ETAP中国公司 | 86-010-84463375 | ||||
| 鞍山电磁阀有限责任公司 | 86-0412-7867160 | ||||
| 昆山安意源管道科技有限公司 | 86-0512-36826308-8015 | ||||
| 浙迁三方控制阀股份有限公司 | 86-0571-63367411 | ||||
| 哈电集团万纳托阀门有限公司 | 86-0451-87276520 | ||||
| 深圳亚创道富投资管理有限公司 | 13522599377 | ||||
| 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 | 86-0730-8270190 | ||||
| 宜易(上海)贸易有限公司 | 86-021-62889116 | ||||
| 哈尔滨工程大学核科学与技术学院 | 86-0451-82518884 | ||||
| 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 86-0451-86798254 | ||||
| 齐齐哈尔重型铸造有限责任公司 | |||||
| 哈尔滨天达控制工程有限公司 | 86-0451-86292790 | ||||
| 哈尔滨空调股份有限公司 | |||||
| 佳木斯电机股份有限公司 | |||||
| 哈尔滨电气动力装备有限公司 | |||||
| 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | |||||
| 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 86-0335-5937878 | ||||
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 86-0451-82198888 | ||||
| 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 86-0451-82198888 | ||||
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | |||||
| 哈尔滨电气集团公司 | 86-0451-87998166 | ||||
| 中国第一重型机械股份公司 | 86-0452-6810166 | ||||
| 黑龙江省工业和信息化委员会 | 86-0451-82807513 | ||||
| 中核建中核燃料组件有限公司 | 86-0831-8279913 | ||||
| 四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 86-028-83604336 | ||||
| 东方阿海珐核泵有限责任公司 | 86-0838-2904336 | ||||
| 东方电气(武汉)核设备有限公司 | 86-027-81319001 | ||||
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 86-0838-2687459 | ||||
| 东方电气集团东方电机有限公司 | 86-0838-2410240 | ||||
| 东方电气(广州)重型机器有限公司 | 86-020-34683451 | ||||
| 东万电气集团东方锅炉股份有限公司 | 86-0813-4733281 | ||||
| 东方电气股份有限公司 | 86-028-87583728 | ||||
| 中国第二重型机械集面公司 | 86-0838-2341276 | ||||
| 四川省重大技术装备办公室 | 86-028-86264874 | ||||
| 上海森林特种钢门有限公司 | 86-021-58933316 | ||||
| 上海英致商务咨询有限公司 | 86-021-51307111-8027 | ||||
| 上海怡星机电设备有限公司 | 86-021-64062557 | ||||
| 上海一核阀门制造有限公司 | 86-021-69933005 | ||||
| 上海阀门五厂有限公司 | 86-021-66931886 | ||||
| 上海阀门厂有限公司 | 86-021-59577580 | ||||
| 上海森松压力容器有限公司 | 86-021-38112058 | ||||
| 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 400-002-6600 | ||||
| 上海阿波罗机械股份有限公司 | 86-021-67159999 | ||||
| 上海电力修造总厂有限公司 | 86-021-33758800 | ||||
| 上海工业自动化仪表研究院 | 86-021-64368180-576 | ||||
| 上海市核电办公室 | 86-021-62121885 | ||||
| 中国广核集团 | 86-0755-83699142 | ||||
| 武汉鹏鑫机电设备有限公司 | 86-027-84840869 | ||||
| 威利斯米勒工程有限公司 | 49-754495140 | ||||
| VacuTec测量技术有限公司 | 49-351317240 | ||||
| InternationalNuclearServicesLtd | 44-1925833824 | ||||
| Lloyd'sRegisterEnergy | 44-7824383953 | ||||
| 达尔塔 | 44-7711092440 | ||||
| 阿特金斯 | 44-788571189 | ||||
| AmecFosterWheeler | 44-1925675493 | ||||
| 英国贸易投资总署 | |||||
| TerraPower | 1-4253242888 | ||||
| 世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司 | 86-021-61826200 | ||||
| SPANISHNUCLEARINDUSTRYFORUM | 34-915536303 | ||||
| SPANISHNUCLEARGROUPFORCOOPERATIONAIE(SNGC) | 13910408305 | 34-646484203 | |||
| TECNICASREUNIDAS | 34-915910300 | ||||
| TECNATOM | 34-926598600 | ||||
| RINGOVALVULASS.L | 34-976454940 | ||||
| ENUSAINDUSTRIASAVANZADAS,S.A | 34-913474238 | ||||
| EQUIPOSNUCLEARESS.A.(ENSA) | 34-915553617 | ||||
| 凯力液压设备工业公司 | 33-388048400 | ||||
| 德国萨尔福有限公司 | 86-0512-81608060 | ||||
| PavetechCo.,Ltd | 82-312735325 | ||||
| NucleoelecticaArgentinaS.A | 591-147017070 | ||||
| MANDiesel&Turbo | 33-148176300 | ||||
| 力赛佳管道支架技术(上海)有限公司 | 86-021-69212888 | ||||
| 日本展团 | 81-36817109 | ||||
| 法国辐射防护与核安全研究院 | 33-158358888 | ||||
| 凯特克贸易(上海)有限公司 | 86-021-62540813 | ||||
| 日立阿洛卡医疗公司 | 81-422456465 | ||||
| AIFEN | |||||
| WNE | |||||
| WEIR | |||||
| VULCANIC | |||||
| VELAN | |||||
| THERMOCOAX | |||||
| TechneticsGroup | |||||
| SOURIAU | |||||
| SIEMSUPRANITE-FLEXITALLIC | |||||
| SEGAULT | |||||
| SACCAP-COYARD | |||||
| ROLLSROYCE | |||||
| ROBATEL | |||||
| REEL | |||||
| PYROCONTROLE | |||||
| PENTAIRVALVES&CONTROLS | |||||
| NUVIA | |||||
| NEXANS | |||||
| MOUROTINDUSTRIES | |||||
| MIRION | |||||
| KEPNUCLEAR | |||||
| HUTCHINSON | |||||
| HAMON | |||||
| GETINGELACALHENE | |||||
| GEORGIN | |||||
| ETNAINDUSTRIE | |||||
| EIFFAGECONSTRUCTIONMETALLIQUE | |||||
| EDF | |||||
| DESCOTE | |||||
| CROUZETSWITCHES | |||||
| COFELY-ENDEL | |||||
| CNIM | |||||
| CEGELEC | |||||
| BERNARDCONTROLS | |||||
| APAVE | |||||
| ANVISINDUSTRY | |||||
| 福斯(上海)流体设备有限公司 | 86-021-38654800 | ||||
| 海岸国际展览有限公司 | 852-28276766 | ||||
| CEA | 33-164501677 | ||||
| 必维国际检验集团 | 86-021-23190168 | ||||
| BOHLERBlecheGmbH&CoKG | 43-38525550 | ||||
| BeijingUnitedSterlingTradingCompanyLtd | 86-010-51798771 | ||||
| 德国巴布科克诺尔有限公司 | 49-9319036143 | ||||
| AUTOMESS | 49-6203950300 | ||||
| 美国机械工程师学会 | 86-010-51096032 | ||||
| 世格流体控制(上海)有限公司 | 86-021-33950000 | ||||
| 阿海珐集团 | 86-010-85322300 | ||||
| (AFCEN)AssociationforDesign,ConstructionandIn-ServiceInspectionRulesforNuclearIslandCompon | 33-472747089 |































