2014北京国际空中交通管制展览暨研讨会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 参展商 | 电话 | 传真 |
| 1.TermaA/S | 004587436000 | 004587546001 |
| 2.TelmecSoc.Coopar.I | 0039055644071 | 0039055641485 |
| 3.StateATMCorporation | 0074956010899 | 0074956010746 |
| 4.SiATM | 468982300 | 00468983198 |
| 5.SelexES | 00390641501 | 0039064131436 |
| 6.Sunhillo | 0018567677676 | 0018567679557 |
| 7.SIARADARDOME | 0037128938260 | 0037128938260 |
| 8.SESARJointUndertaking | 003225078000 | 003225078001 |
| 9.SearidgeTechnologies | ||
| 10.R.I.S.KCompany | 00994124973737 | 00994124981993 |
| 11.NavCanada | 0016135635588 | |
| 12.MonitorSoftLtd. | 0074955564595 | 0074955564595 |
| 13.KeyPublishing | 0001780755131 | |
| 14.NorthropGrumman | 00441778345434 | 00441778341286 |
| 15.Leosphere | 0033181870500 | 33181870501 |
| 16.IHSJanes | 002087003991 | |
| 17.FrequentisAG | 4.31812E+11 | 0043181150771435 |
| 18.EntryPointNorth | 46406944300 | 46406944399 |
| 19.GlobalTradeMedia | 002079159600 | |
| 20.ExelisInc. | 15712031000 | 15172032209 |
| 21.ENAC | 0033562174000 | 33562174023 |
| 22.IDSIngegneriaDeiSistemiSpA | 0039-06-3321-7458 | 0039-06-3321-7431 |
| 23.CopperchaseLtd | 00441202774500 | 00441202774540 |
| 24.CGXAERO | 0033563378230 | 0033563378287 |
| 25.DHMI | 9.03122E+11 | 9.03122E+11 |
| 26.CoastalEnvironmentalSystems | 001206682-6048 | 00126682-5658 |
| 27.AZIMUTJSC | 0074959263769 | 0074959263769 |
| 28.AllWeatherInc | 0019169281000 | 0019169281165 |
| 29.AirwaysNewZealand | 006444711888 | 006444710395 |
| 30.AirtelATN | 35312842821 | 0035312304610 |
| 31.Almaz-Antey | 0074952762980 | 0074952762981 |
| 32.AirtopsoftSA | 0032495516159 | 003227870823 |
| 33.AdvancedNavigationandPositioningCorporation(ANPC) | 001(541)386-747 | 001(541)386-2124 |
| 34.四川川大智胜软件股份有限公司 | 028-85372999 | |
| 35.四川大智胜软件股份有限公司 | 028-85372999 | 028-85372685 |
| 36.郑州华航科技有限公司 | 008637167897082,008637167896385 | 008637167897092 |
| 37.维萨拉(北京)测量技术有限公司 | 00861058274200 | 00861085261155 |
| 38.TUBITAKBILGEM | 9.02627E+11 | 9.03122E+11 |
| 39.中国航天科工集团第二研究院二十三所 | 00861068386733 | 00861068219538 |
| 40.TernSystemsInc | 003545250500 | 003545250501 |
| 41.TIRACorporation | 0078123284405 | 0078123284405 |
| 42.泰雷兹公司 | 0033157778000 | 0033157778744 |
| 43.TermaA/S | 004587436000 | 004587546001 |
| 44.TelmecSoc.Coopar.I | 0039055644071 | 0039055641485 |
| 45.俄罗斯空管局 | 0074956010899 | 0074956010746 |
| 46.斯必能通讯器材(上海)有限公司 | 00862157745377 | 00862157740962 |
| 47.Sunhillo | 0018567677676 | 0018567679557 |
| 48.四川九洲空管科技有限责任公司 | 00868162468650 | 00868162468035 |
| 49.SIARADARDOME | 0037128938260 | 0037128938260 |
| 50.SESARJointUndertaking | 003225078000 | 003225078001 |
| 51.Searidge | ||
| 52.SiATM | 468982300 | 00468983198 |
| 53.SelexES | 00390641501 | 0039064131436 |
| 54.意大利赛提(S.I.T.T.I.)有限公司 | 0039022507121 | 0039022501622 |
| 55.罗德与施瓦茨公司 | 004989412912345 | 004989412913777 |
| 56.缤特力贸易(苏州)有限公司 | 008651282282237/82282238 | 008651282282111 |
| 57.R.I.S.K. | 00994124973737 | 00994124981993 |
| 58.NorthropGrumman | 0044-778345434 | 0044-778341286 |
| 59.NavCanada | 0016135635588 | |
| 60.MonitorSoftLtd. | 0074955564595 | 0074955564595 |
| 61.福茂展业科技(北京)有限公司 | 0086-10-64038799 | 0086-0-64038755 |
| 62.南京莱斯信息技术股份有限公司 | 00862582285023 | 00862582285024 |
| 63.斯洛伐克空中航行服务公司 | 0042148572101 | 42148572105 |
| 64.Leosphere | 0033181870500 | 0033181870501 |
| 65.KeyPublishing | 0001780755131 | |
| 66.霍尼韦尔(中国)有限公司 | 00862128943011 | |
| 67.海丰通航科技有限公司 | 00861059514169 | 00861059514100 |
| 68.IHSJanes | 002087003991 | |
| 69.广州市勤丰贸易有限公司 | 020-34140088 | 020-34140233 |
| 70.GlobalTradeMedia | 002079159600 | |
| 71.FrequentisAG | 4.31812E+11 | 4.31812E+13 |
| 72.ExelisInc. | 1.15712E+11 | 1.15172E+11 |
| 73.国睿科技股份有限公司 | 00862552786094 | 00862552787080 |
| 74.FIOERX | 0086-21-58317857 | 0086-21-58316757 |
| 75.欧洲航空安全组织 | 003227299011 | 003227299044 |
| 76.EntryPointNorth | 46406944300 | 0046406944399 |
| 77.艺卓 | 0049817134920 | 00498171349216 |
| 78.DHMI | 9.03122E+11 | 9.03122E+11 |
| 79.ENAC | 0033562174000 | 0033562174023 |
| 80.IDSIngegneriaDeiSistemiSpA | 0039-06-3321-7458 | 0039-06-3321-7431 |
| 81.新控信息工程(上海)有限公司 | 00862162368018/19 | 00862162368020 |
| 82.中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 00862787534467 | 00862787534014 |
| 83.CoastalEnvironmentSystem,Inc. | 001206682-6048 | 00126682-5658 |
| 84.民航管理杂志 | 00861064722003 | |
| 85.CopperchaseLtd | 00441202774500 | 00441202774540 |
| 86.中国民航大学 | 00862224092114 | |
| 87.东莞照彰五金电器制品有限公司 | 008676986954033 | 008676986957068 |
| 88.建联工程设备有限公司 | 0085222890118,0085229601013 | |
| 89.中航出版传媒有限责任公司 | 00861084936648 | |
| 90.CGXAERO | 0033563378230 | 0033563378287 |
| 91.中国民用航空网 | 00861082025566 | |
| 92.成都天奥信息科技有限公司 | 00288755922087559222 | 002887559219 |
| 93.中国电子科技集团公司第二十研究所 | 029-88787858 | 029-88234112 |
| 94.中航出版传媒有限责任公司 | 00861084936648 | |
| 95.中国民航报 | 0086108738716 | |
| 96.中国民用航空网 | 00861082025566 | |
| 97.中国民航大学 | 00862224092114 | |
| 98.中国航天科工集团第二研究院二十三所 | 00861068386733 | 00861068219538 |
| 99.中国电子科技集团公司第二十研究所 | 029-88787858 | 029-88234112 |
| 100.郑州华航科技有限公司 | 008637167897082/008637167896385 | 008637167897092 |
| 101.艺卓 | 0049817134920 | 00498171349216 |
| 102.中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 00862787534467 | 00862787534014 |
| 103.意大利赛提(S.I.T.T.I.)有限公司 | 0039022507121 | 0039022501622 |
| 104.新控信息工程(上海)有限公司 | 00862162368018/19 | 8.62162E+11 |
| 105.维萨拉(北京)测量技术有限公司 | 00861058274200 | 00861085261155 |
| 106.四川九洲空管科技有限责任公司 | 00868162468650 | 00868162468035 |
| 107.斯洛伐克空中航行服务公司 | 0042148572101 | 42148572105 |
| 108.泰雷兹公司 | 0033157778000 | 33157778744 |
| 109.四川川大智胜软件股份有限公司 | 028-85372999 | 028-85372685 |
| 110.斯必能通讯器材(上海)有限公司 | 00862157745377 | 00862157740962 |
| 111.上海飞尔视电子科技发展有限公司 | 86-21-58317857 | 86-21-58316757 |
| 112.南京莱斯信息技术股份有限公司 | 00862582285023 | 00862582285024 |
| 113.罗德与施瓦茨公司 | 004989412912345 | 004989412913777 |
| 114.欧洲航空安全组织 | 003227299011 | 003227299044 |
| 115.民航管理杂志 | 00861064722003 | |
| 116.建联工程设备有限公司 | 0085222890118 | 0085229601013 |
| 117.霍尼韦尔(中国)有限公司 | 00862128943011 | |
| 118.广州市勤丰贸易有限公司 | 020-34140088 | 020-34140233 |
| 119.海丰通航科技有限公司 | 00861059514169 | 00861059514100 |
| 120.国睿科技股份有限公司 | 00862552786094 | 00862552787080 |
| 121.福茂展业科技(北京)有限公司 | 010-64038799 | 010-64038755 |
| 122.东莞照彰五金电器制品有限公司 | 008676986954033 | 008676986957068 |
| 123.缤特力贸易(苏州)有限公司 | 008651282282237/82282238 | 008651282282111 |
| 124.巴可公司 | 8.61057E+11 | 00861065602003 |
| 125.成都天奥信息科技有限公司 | 00288755922087559222 | 002887559219 |
| 126.北京华信航电科技有限公司 | 00861081528077 | 00861081528077 |
| 127.安徽四创电子股份有限公司 | 008655165391350 | 008655165391551 |
| 128.TUBITAKBILGEM | 9.02627E+11 | 9.03122E+11 |
| 129.TernSystems | 003545250500 | 003545250501 |
| 130.TIRACorporation | 0078123284405 | 0078123284405 |































