2016中国(北京)国际智能建筑展览会
   如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 公司名 | 电话 | 传真 | 展会号 | 
| 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 86-0755-86096392 | 86-0755-86106929 | E1A02-1 | 
| 银江股份有限公司 | 86-0571-89930136 | 86-0571-89716114 | E1A02-2 | 
| 浙江大华技术股份有限公司 | 86-0571-28179968 | 86-0571-28179679 | E1A03 | 
| 昌兴新创科技(北京)有限公司 | 86-010-60606874 | 86-010-60606974 | E1A04 | 
| 讯飞智元信息科技有限公司 | 86-0551-65331500 | 86-0551-65331801 | E1A05 | 
| 上海集光安防科技股份有限公司 | 86-021-58124888 | 86-021-58124888-6117 | E2A03 | 
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 86-0571-88075998 | 86-0571-87006006 | E2A06 | 
| 索特自控系统(北京)有限公司 | 86-010-58794358 | 86-010-58794362 | E2A07 | 
| 北京快鱼电子有限公司 | 86-010-82002929 | 86-010-82884971 | E2A08 | 
| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 86-021-61818686 | 86-021-61818696 | E2A10 | 
| 同方泰德国际科技(北京)有限公司 | 86-010-82399521 | 86-010-82399380 | E2A11 | 
| 西门子(中国)有限公司 | 400-616-2020 | E2A13 | |
| 江森自控 | 86-021-62766509 | 86-021-62773986 | E2Al4 | 
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 86-0571-86667999 | 86-0571-81119969 | E2Al6 | 
| 尔亿智能科技(上海)有限公司 | 86-021-54370385 | 86-021-54370386 | E2A18 | 
| 福建省冠林科技有限公司 | 86-0591-38106666 | 86-0591-38131800 | E2A19 | 
| 北京奥特维科技有限公司 | 86-010-59570300 | 86-010-59570388 | E2B20 | 
| 中国建筑业协会智能建筑分会 | 86-010-88361922 | 86-010-88361920 | E2B21 | 
| 河姆渡电子商务有限公司 | 400-807-7117 | E2A22-23 | |
| 日电信息系统(中国)有限公司 | 86-010-59342645 | 86-010-59342059 | E3A01-1 | 
| 广东宏景科技股份有限公司 | 86-020-32211688 | 86-020-32210788 | E3A01-2 | 
| 北京小鸟科技发展有限责任公司 | 86-010-59548001 | 86-010-59548010 | E3A01-3 | 
| 太极计算机股份有限公司 | 86-010-89056888 | 86-010-89055412 | E3A02-03 | 
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 86-0551-62643341 | 86-0551-65590132 | E3A06 | 
| 北京捷通机房设备工程有限公司 | 86-010-56061600 | 86-010-56061800 | E3A07-08 | 
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 86-010-59380808 | 86-010-59380800 | E3A09 | 
| 厦门狄耐克电子科技有限公司 | 86-0592-5993876 | 86-0592-5769295 | E3A10 | 
| 上海爱谱华电子科技(集团)有限公司 | 86-021-38134888 | 86-021-58141234 | E3A14 | 
| 深圳市台电实业有限公司 | 86-0755-86621810 | 86-0755-86621813 | E3Al6 | 
| 北京隆华时代文化发展有限公司 | 86-010-58075890 | 86-010-58075880 | E3A17 | 
| 安徽中程智能科技有限公司 | 86-0555-2333870 | 86-0555-2328726 | E3Bl8 | 
| 德国杰夫瑞尔控制工程及节能技术有限公司 | 86-0755-26162258 | 86-0755-26163358 | E3Bl9 | 
| 浙大网新系统工程有限公司 | 86-0571-87983888 | 86-0571-85123408 | E3B21 | 
| 深圳市安冠科技有限公司 | 86-0755-86169036 | 86-0755-86169037 | E3B22 | 
| 锐捷网络股份有限公司 | 86-010-51715884 | 86-010-51413399 | E3B27 | 
| 中国数据中心工作组CDCC | 86-010-68002770 | 86-010-68002719 | E3B28/32 | 
| 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 86-0755-86073682 | 86-0755-86073689 | E3031 | 
| 广州市白云区凯韵电子设备厂 | 86-020-36470001 | 86-020-36470284 | E3B33 | 
| 广州方达舞台设备有限公司 | 86-020-81491728 | 86-020-81491178 | E3B34 | 
| 中国智能家居设计与定制安装联盟 | 86-0571-28151801 | 86-0571-28151802 | E3B35 | 
| 北京艺海光音科技有限公司 | 86-010-87669860 | 86-010-87669862 | E4A01-2 | 
| 北京楚贤光电科技有限公司 | 86-010-57292822 | 86-010-50948397 | E4A01-3 | 
| 江苏帝一集团有限公司 | 86-0514-87531248 | 86-0514-87531618 | E4A02 | 
| 三基音响 | E4A03 | ||
| 广州市天誉创高电子科技有限公司 | 86-020-82222388 | 86-020-82211493 | E4A04 | 
| 广州市汇信音频技术有限公司 | 86-020-86187780 | 86-020-86187780 | E4A06 | 
| 易思(中国)声学设计与咨询有限公司 | 852-68989605 | E4A07 | |
| 广州声博士声学技术有限公司 | 86-020-66674660 | 86-020-34699061 | E4A07 | 
| 北京太平宝迪科技发展有限公司 | 86-010-87555353 | 86-010-87555715 | E4A08-1 | 
| 四川湖山电器有限责任公司 | 86-0816-2336622 | 86-0816-2333325 | E4A08-2 | 
| 凤凰音响国际有限公司 | 86-020-83230840 | E4A09-1 | |
| 捷图灯光 | 86-010-62372306 | 86-010-62379979 | E4A09-2 | 
| 天富通亮(北京)科技有限公司 | 86-010-64777156 | 86-010-64777166 | E4A10-13 | 
| 浙江春宇舞台设备有限公司 | 86-0571-85343006 | 86-0571-81902769 | E4A11 | 
| 江苏领焰智能科技股份有限公司 | 86-021-62268308 | 86-021-62268308 | E4A12 | 
| 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 86-010-62566978 | 86-010-62561264 | E4B14 | 
| 深圳市东微智育能科技有限公司 | 86-0755-33991099 | 86-0755-33991098 | E4B17 | 
| 深圳市达威思智能科技股份有限公司 | 86-0755-86672662 | 86-0755-86672363 | E4B17 | 
| 深圳市高腾电子有限公司 | 86-0755-22219820 | E4B18 | |
| 广州市嘉声音响设备有限公司 | 86-020-36410796 | 86-020-36410792 | E4B23 | 
| 广东迪奥技术有限公司 | 86-0769-22771688 | 86-0769-22787890 | 1 | 
| 深圳达实信息技术有限公司 | 86-0755-86368199 | 86-0755-86368155 | 2 | 
| 深圳嘉力达节能科技股份有限公司 | 86-010-63601799 | 86-010-88083223 | 3 | 
| 欧文托普(中国)暖通空调系统技术有限公司 | 86-010-67883203-6308 | 86-010-67883593 | 4 | 
| 许继智能科技股份有限公司 | 86-0374-3211696 | 86-0374-3211696 | 5 | 
| 北京为盟信息科技有限公司 | 6 | ||
| 重庆恒又源科技发展有限公司 | 86-023-68152784 | 86-023-68152733 | 7 | 
| 中惠元景能源科技(北京)股份有限公司 | 86-010-82525666 | 86-010-82525665 | 8 | 
| 京辰时代(北京)节能科技有限公司 | 86-010-64864088 | 9 | |
| 杭州哲达科技股份有限公司 | 86-0571-88839666 | 86-0571-88063806 | 10 | 
| 北京世纪微熵科技股份有限公司 | 86-010-87745022 | 86-010-62528730 | 20 | 
| 中国节能协会节能服务产业委员会 | 86-010-58460051 | 86-010-63600459 | 30 | 
| 德特威勒(苏州)电缆系统有限公司 | 86-0512-33068066 | 86-0512-33068049 | 35 | 
| 北京中创立方软件有限公司 | 86-010-64979247 | 86-010-64975042 | 40 | 
| 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 86-010-67218877 | 86-010-67282879 | 041/044 | 
| 北京中科金马科技股份有限公司 | 86-010-67857050 | 86-010-67857118 | 42 | 
| 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 | 86-010-82615888 | 86-010-62758287 | 43 | 
| 北京杰瑞朗科技发展有限公司 | 86-010-64925722 | 86-010-64925722-805 | 45 | 
| 山东新基德电器有限公司 | 86-0635-2992345 | 86-0635-2999696 | 46 | 
| 艾尔泰克国际股份有限公司 | 886-226983311 | 886-226983322 | 047-048 | 
| 江苏康林安防科技有限公司 | 86-0515-83608019 | 86-0515-83608019 | 049-052 | 
| 上海巴锐照明科技有限公司 | 86-021-20531309 | 86-021-20531389 | 53 | 
| 上海跃居电子科技有限公司 | 86-021-20531310 | 86-021-20531389 | 54 | 
| 深圳市博答网络技术有限责任公司 | 86-0755-83876104 | 86-0755-83876104 | 55 | 
| 上海矿森电气有限公司 | 86-021-38280051 | 86-021-38280051 | 56 | 
| 深圳市爱威纽电子系统有限公司 | 86-0755-28185510 | 86-0755-28185515 | 057-058 | 
| 中国建筑标准设计研究院 | 86-010-68799100 | 86-010-68799181 | 59 | 
| 中国中建设计集团有限公司 | 86-010-88084086 | 86-010-88083302 | 60 | 
| 大连理工现代工程检测有限公司 | 86-0411-84707720 | 86-0411-84707720 | 61 | 
| 北京西新数友信息技术有限公司 | 86-010-83999008 | 86-010-63385381 | 62 | 
| 伟景行科技股份有限公司 | 86-010-58938000 | 86-010-58938111 | 63 | 
| 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 86-010-62788579 | 86-010-62788579 | 64 | 
| 天津市建筑设计院绿色智能建筑技术中心 | 86-022-23543571-3575 | 86-022-23543571 | 65 | 
| 福建省建筑设计研究院 | 86-0591-87503579 | 86-0591-87602612 | 66 | 
| 北京市东城区裕龙职业技能培训学校 | 86-010-65799959 | 67 | |
| 北京中发天交电子市场有限责任公司 | 86-010-62639880 | 68 | |
| CCTV发现之旅 | 86-010-57691601 | 86-010-57691699 | 86 | 
| 惠普科技(北京)有限公司 | 86-010-65645588 | 87 | |
| 北京环球天辰信息咨询有限公司 | 86-010-51710575 | 86-010-51710599 | 88 | 
| 物联中国 | 86-010-67869065 | 86-010-67869077 | 89 | 
| 《中国安防》杂志 | 86-010-88820950 | 86-010-88820951 | 90 | 
| 深圳市中为连接技术有限公司 | 86-0755-33926439 | 91 | |
| 北京和欣运达科技有限公司 | 400-651-6026 | 86-010-62718559 | 92 | 
| 《智能建筑》杂志 | 86-010-88361730 | 86-010-88363870 | 93 | 
| 北京《智能建筑与智慧城市》杂志社 | 86-010-68728797 | 86-010-68008610 | 94 | 
| 《电声技术》&《电视技术》 | 86-010-59570241 | 86-010-64386734 | 95 | 
| 烟台智慧云谷云计算有限公司 | 86-0535-2105717 | 86-0535-2105788 | 096-097 | 
| 北京瑞玉兴舞台工程技术有限公司 | 86-010-51666459 | 86-010-69273781 | 098-099 | 
| 上海常森电子有限公司 | 86-021-63545958 | 86-021-63173911 | 100 | 
| 广州市迪士普音响科技有限公司 | 86-020-28346168 | 86-020-81304193 | 101-102 | 
| 北京陆创科技有限公司 | 86-010-51501092 | 86-010-51501069 | 103 | 
| 宁波酷玛音响有限公司 | 86-0574-62487513 | 86-0574-62817698 | 104-105 | 
| 村田(中国)投资有限公司 | 86-021-32054626 | 86-021-32054619 | 106 | 
| 北京第七九七音响股份有限公司 | 86-010-59789247 | 86-010-59789254 | 107-108 | 
| 汉鼎信息科技股份有限公司 | 86-0571-86493333 | 86-0571-88303333 | 109 | 
| 依马狮传媒/信息化视听 | 86-0755-83862930 | 86-0755-83862920 | 110 | 
| 福建微尚信息科技有限公司 | 86-0591-87733752 | 86-0591-87725033 | 111 | 
| 天津市劲螭科技发展有限公司 | 86-022-23078605 | 86-022-23078610 | 112 | 
| 北京华视佳音线缆科技有限公司 | 86-010-83152241 | 86-010-83152041 | 113 | 
| 北京东方凯发音响有限公司 | 86-010-64365672 | 86-010-64374498 | 114 | 
| 北京凯纳威视听技术研究院 | 86-010-84715232 | 86-010-84715232 | 114 | 
| 北京畅思泰克电子科技有限公司 | 86-010-88891529 | 86-010-88891520 | 115 | 
| 北京海达电子设备有限公司 | 86-010-84568859 | 115 | |
| 北京汇声天雅视听技术有限公司 | 86-010-89453831 | 86-010-81493582 | 116 | 
| 北京东方铭电科技有限公司 | 86-010-64375844 | 86-010-64375844-816 | 116 | 
| 北京视声通科技发展有限责任公司 | 86-010-62472597 | 86-010-51392660 | 117 | 
| 北京中照捷瑞光电科技有限责任公司 | 86-010-80257208 | 86-010-60251384 | 117 | 
| 深圳市天迈宝科技有限公司 | 86-0755-83272149 | 118-119 | |
| 北京润和企翔信息技术有限公司 | 86-010-57152600 | 120 | |
| 《电源工业》杂志 | 86-010-63527442 | 86-010-83520995 | 121 | 
| 上海绿博展览服务有限公司 | 86-021-60522696 | 86-021-59890397 | 122 | 
| 《中国建设信息化》杂志社 | 86-010-58933829 | 86-010-58934811 | 123 | 
| 深圳市共济科技有限公司 | 86-0755-26550266 | 86-0755-86168199 | |
| 珉轩智能科技有限公司 | 86-0791-88551111 | 































