2013第十二届中国(广州)国际信息产业周2013第三届中国(广州)国际电子化学品展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 参展商名称 | 电话 | 传真 | 地址 |
| 1佳美能科技股份有限公司 | 886-2-89902299-213 | 86-755-61569387 | 深圳市龙华龙区龙华街道华联小区龙 |
| 2甲子产品设计有限公司 | 886-2-2586-5180 | 886-2-2586-5180 | 台北市中山区农安街19号1206 |
| 3北京蒙恬科技有限公司 | 020-87762205-103 | 010-82873871-102 | 北京市海淀区苏州街12号西屋国际 |
| 4魔耳科技股份有限公司 | 02-8522-7688-17 | 02-8522-7533 | 台湾新北市新庄区中山路一段107 |
| 5全景软件股份有限公司 | 886-3-5630688-310 | 03-563-0618 | 新竹古科学园区园区二路48号2F |
| 6泰摩科技有限公司 | 03-2161900 | 03-2161911 | 台湾桃园市中埔一街七号 |
| 7万铨国际有限公司 | 886-3-3337316 | 台湾.桃园市民光东路83-1号3 | |
| 8逸盛科技股份有限公司 | 86-755-28158303-602 | 02-22448813 | 新北市牛和区中山路二段366巷1 |
| 9大视界国际科技有限公司 | 886-3-4558666 | 886-3-4513668 | 桃园县中坜市中华路一段650号 |
| 10芙格科技股份有限公司 | 07-3513707 | 07-3528464 | 台湾高雄市楠梓区常德路386号5 |
| 11宏信国际实业有限公司 | 037-615518 | 886-037-615517 | 苗栗县竹南镇新南街65巷14号 |
| 12健芫科技股份有限公司 | 886-02-2218-5273 | 新北市新店区中央八街104号1楼 | |
| 13劲成国际股份有限公司 | 886-2-27201949 | 886-2-27202043 | 台湾台北市光复南路495号9F- |
| 14劲永国际股份有限公司 | 886-2-2269-9889 | 886-2-2269-9858 | 新北市土城区中央路四段49号8楼 |
| 15联圣科技股份有限公司 | 886-07-657-9551 | 866-07-657-9561 | 高雄市大树区学城路一段一号科技大 |
| 16麦崴信息股份有限公司 | 02-2563-3165 | 02-25633195 | 台北市中山区民生西路六号九楼 |
| 17崭立科技有限公司 | 886-4-22235027 | 886-4-22235031 | 台湾省台中市南区信义南街73号 |
| 18广州苏锐科技有限公司 | 020-61138858 | 020-61138858-8017 | 广州市萝岗区科学大道162号创意 |
| 19深圳市文创教育科技有限公司 | 400-055-4983 | 广东省深圳市南山区高新南一道TC | |
| 20广州爱购网络科技有限公司 | 020-28849540 | 020-28849559 | 广州越秀区先烈中路102号华盛大 |
| 21广州佰和生物科技有限公司 | 020-39938117 | 广东省广州市番禺区夏口岭南电子商 | |
| 22广州午骅展览策划设计服务有限公司 | 020-39938277 | 020-39938277 | |
| 23广州邦创商贸有限公司 | 020-38200934 | 020-38200934 | 广州市番禺区洛浦街岭南国际电子商 |
| 24广州尚集全维品牌策划有限公司 | 020-34525163 | 020-34525163 | 厦口岭南电子商务产业园4街55- |
| 25广州望浦装饰材料有限公司 | 020-34520318 | 020-34520318 | 广州番禺厦口岭南国际电子商务产业 |
| 26岭南国际电子商务产业园 | 020-39989331 | 020-39989311 | 广州市番禺区洛浦街厦口西环路1号 |
| 27敞盛国际实业有限公司 | 886-4-7245262 | 886-4-7294262 | 彰化市金马路3段259号 |
| 28广州进鼎文化传播有限公司 | 广州市荔湾区桥中中路228号3楼 | ||
| 29百灵时代传媒集团有限公司 | 020-38771266 | 广州市天河北路233号中信广场6 | |
| 30广州畅悦网络科技有限公司 | 020-85572863 | 广州天河工业园建工路8号3楼 | |
| 31广州从化动漫产业园发展有限公司 | 020-22600888 | 020-22600800 | 广州市从化广从北路北侧广东动漫城 |
| 32广州市凌动数码技术有限公司 | 020-34521050 | 广州市从化广从北路北侧广东动漫城 | |
| 33广州鹿鸣信息科技有限公司 | 020-22692501 | 020-22692501 | 广东省广州市从化广东动漫城游戏大 |
| 34广州传悦网络科技有限公司 | 020-85572863 | 广州市从化广从北路北侧广东动漫城 | |
| 35广州市随想商务服务有限公司 | 广州市海珠区新滘中路161号B1 | ||
| 36广州永拓信息科技有限公司 | 020-61700670 | 广州从化市街口街建云东路10号 | |
| 37广州市云尚众合数字科技有限公司 | 020-34395309 | 厂州市从化广从北路北侧广东动漫城 | |
| 38广州市德山通信设备有限公司 | 020-66216670 | 广州市开发区科学城彩频路11号B | |
| 39广州冠众电子科技有限公司 | 020-66696098 | 020-32209843 | 广州市开发区科学城彩频路11号F |
| 40广州广软信息系统管理咨询有限公司 | 020-32052333-883 | 020-61397111 | 广州科学城彩频路11号广东软件科 |
| 41广州信景技术有限公司 | 020-66848828-503 | 020-66848818 | 广州经济技术开发区科学城彩频路1 |
| 42广州信源信息科技有限公司 | 020-32290722 | 020-62223030 | 广州经济技术开发区科学城彩频路1 |
| 43广州市国迈科技有限公司 | 020-28398008 | 020-28398008-9966 | 广州经济技术开发区科学城彩频路1 |
| 44广州市昊烨安防科技有限公司 | 020-82341267 | 020-82341367 | 广州经济技术开发区科学城彩频路1 |
| 45广州乐庚信息科技有限公司 | 020-32057518-829 | 020-32068698 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 46广东华智立信软件有限公司 | 020-32068307 | 020-32053390 | 广州市科学城彩频路7号之一803 |
| 47广州南方信息安全产业基地有限公司 | 020-32068898 | 020-32068010 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 48广州润芯信息技术有限公司 | 020-32068898 | 020-32068010 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 49广州天剑计算机系统工程有限公司 | 020-32052282-389 | 020-32052163 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 50广州万卓信息科技有限公司 | 020-32068600-375 | 020-32068602 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 51广州中盈物流信息科讯有限公司 | 020-83312588 | 020-32068603 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城 |
| 52广州市宁志电力科技有限公司 | 020-22883254 | 020-34811741 | 广州市番禺区番禺大道北555号天 |
| 53广州市永大光通信技术发展有限公司 | 020-39993618 | 020-39993616 | 广州市番禺区番禺大道北节能科技园 |
| 54广州保瓦电子科技有限公司 | (8620)39288408-803 | (8620)39388125 | 广州市番禺大道北555号天安节能 |
| 55广州浩云安防科技股份有限公司 | 020-34733969 | 020-34733849 | |
| 56广州市倍儿悦动漫科技有限公司 | 86-020-4000127773 | 86-020-4000127773 | |
| 57广州光为照明科技有限公司 | 020-39388338 | 020-39388397 | 广州市番禺区番禺大道北555号天 |
| 58广东铂亚信息技术股份有限公司 | 020-87574888 | 020-39026220 | 广州市番禺区番禺大道北555号番 |
| 59广州飞瑞敖电子科技 | 86-020-22883198 | 中国广东广州番禺节能科技园 | |
| 60广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 020-22883666,22883901 | 020-22883900 | 广州市番禺区番禺大道北555号天 |
| 61广州市远望谷信息技术有限公司 | 86-020-39211736 | 86-020-39211736 | 广州番禺迎宾路节能科技园 |
| 62广州尚能风力发电设备有限公司 | 86-020-39211683 | 86-020-39388854 | 中国?广东?广州番禹区番禺大道5 |
| 63广州市番禺区番禺大道555号天安节能科技园 | 86-020-39218323 | 86-020-29388700-800 | 广州市番禺区番禺大道555号天安 |
| 64广州蓝狐动画传媒有限公司 | (8620)26187801 | (8620)36236871 | 广州市人民北路686号广东广播中 |
| 65广一国际电子商务产业园 | 广州市海珠区广州大道南788号( | ||
| 661601电商总部生态岛 | 广州市海珠区广州大道南1601- | ||
| 67龙腾18电子商务产业园 | 广州市海珠区聚德路299号 | ||
| 68广州亦云信息技术有限公司 | 020-84114556 | 020-84414314 | 广州市海珠区新港西路中山大学国家 |
| 69广州市海宇慧视信息科技有限公司 | 020-84114713 | 020-84034153 | 广州市中山大学科技综合楼B座90 |
| 70广州创图信息科技有限公司 | 34397565-8001 | 020-34397580-8014 | 广州市海珠区新港东路2433号启 |
| 71广东龙坤传媒科技有限公司 | 020-89225270 | 广州市海珠区敦和路189号3号楼 | |
| 72广东颐衡通讯技术发展股份有限公司 | 020-89225436 | 020-89225099 | 广州大道南敦和路189号海珠科技 |
| 73广州贝克联佑饲用油脂有限公司 | 020-89299899-629 | 020-89269833 | 广州市海珠区敦和路139号海珠高 |
| 74广州市欧智智能科技有限公司 | 020-89225230 | 广州市海珠区凤和江贝村江贝大道1 | |
| 75广州市安信杰科技有限公司 | 86-23-89225015 | 广州市广州大道南敦和路189号3 | |
| 76广州市海珠高新技术创业服务中心 | 020-89225131 | (020)89224156 | 公司地址广州大道南敦和路189号 |
| 77广州市谱尼测试技术有限公司 | 020-89224310-818 | 020-34121877 | 广州市海珠区敦和路189号海珠科 |
| 78广州启盛科技企业孵化器管理有限公司 | 020-89449816 | 020-89449815 | 广州市海珠区新港东路2433号 |
| 79广州星辰热能科技有限公司 | 020-89895456 | 020-89895455 | 广州市海珠区敦和路189号1号楼 |
| 80广东茵绿环境科技有限公司 | 2089225303 | (020)89225303 | 广州市海珠科技创业园海珠区敦和路 |
| 81广州中呈电迎信息科技有限公司 | 020-87392556 | 020-29106002 | 启盛会展产业园区902-903/ |
| 82广州天武软件有限公司 | 020-89895456 | 020-89895455 | 广州市海珠区敦和路189号1号楼 |
| 83广州创图信息科技有限公司 | 34397565-8001 | 020-34397580-8014 | 广州市海珠区新港东路2433号启 |
| 84广州生产力促进中心 | 020-83491593 | 020-83596004 | 广州市下塘西路37号 |
| 85广州孚峻信息技术有限公司 | 020-89604223 | 020-89604223 | 广州海珠区江燕路268号万宝大厦 |
| 86广州赛姆科技资讯有限公司 | 020-22123010 | 020-22123010-616 | 广州市天河区珠江新城华夏路49号 |
| 87广州星唯信息科技有限公司 | 020-36843341 | 020-36676652 | 广州市天河区高普路1021-10 |
| 88广州亚哲电子科技有限公司 | 020-66843341 | 020-66676652 | 广州市天河区高普路1021-10 |
| 89中山大学花都研究院 | 020-28609756 | 020-28609787 | 广州市花都区新华街镜湖大道8号 |
| 90华南理工大学广州学院机器人应用研究所 | 020-36903223 | 020-36903223 | 广州市花都区学府路一号B8-10 |
| 91IdeaStar团队 | 广州番禺华南理工大学钦件学院 | ||
| 92广州宝盈电子有限公司 | 020-37228282 | 020-37228282 | 广州广汕二路高塘科技产业园高普路 |
| 93广州博朝信息技术有限公司 | 020-36756095 | 020-36756095 | 广东省广州市广州高新技术产业开发 |
| 94佛山市顺德区焦点电器科技有限公司 | 020-38601746 | 广州市番禺区小谷围街外环东路23 | |
| 95一帆通讯 | 020-89615681 | 广州市荔湾区西提二马路44号西提 | |
| 96深圳市顶级屏保有限公司 | 0755-36630539 | 深圳市宝安区沙井街道沙松路茅洲山 | |
| 97飞毛腿集团 | 深圳市福田区华强北商业中心圈 | ||
| 98海陆通 | 广州市新文园国际数码城1FA04 | ||
| 99深圳市和乔科技有限公司 | 深圳宝安区龙华民治街道皇家梅隆公 | ||
| 100恒泰塑料制品有限公司 | 020-34216170 | 广东省广州市荔湾区芳村海北裕海路 | |
| 101华星科技 | 广州市岗顶百脑汇3B16A | ||
| 102广州佳浩通讯科技 | 广州市荔湾区西提二马路南太市场C | ||
| 103佳利多通讯 | 广州市荔湾区西提一楼A18 | ||
| 104深圳市晋业科技有限公司 | 深圳市华强北路赛格康乐通讯市场4 | ||
| 105深圳市朗诺尼科技有限公司 | 深圳市宝安区深训宝安52区新安五 | ||
| 106广州市荔湾区楠希电子通讯贸易商行 | 020-81338499 | 020-81338499 | 广州市荔湾区沿江西路47号南江数 |
| 107广州市品正信息科技有限公司 | 广州市天河区东圃镇天河广场天威阁 | ||
| 108荣达手机电池壳厂 | 广州西堤二马路南太批发市场3楼C | ||
| 109深圳市融智兴科技有限公司 | |||
| 110神舟通讯 | 广州市荔湾区新文园2FA010 | ||
| 111深圳节首欣通达科技有限公司 | 86-755-822990409 | 深圳市福田区彩田路福建大厦A座1 | |
| 112广州双羽电子科技有限公司 | 020-81487369 | 广州市荔湾区龙溪蟠龙工业园18号 | |
| 113广州市番禺区大石松田模具厂 | 020-61931061 | 广州市番禺区大石镇会江村石南二路 | |
| 114广州市通胜手机套制品厂 | 020-62881996 | 广州市荔湾区西堤二马路南方大厦国 | |
| 115广州欣可桦科技有限公司 | 020-36414482 | 020-36414482 | 广州市白云区石井镇红星村浮山前大 |
| 116新动力通讯 | 广州市荔湾区西提二马路44号西提 | ||
| 117鑫宏力塑胶电子有限公司 | 广州市荔湾区西提二马路德兴电子城 | ||
| 118轩豪通讯 | 深圳市福田区华强北路远望科技数码 | ||
| 119深圳市一顺达科技有限公司 | 深圳市福田区华强北路新曼哈数码广 | ||
| 120广州市易航电子科技有限公司 | 广州市白云区机场路1962号C栋 | ||
| 121至成数码 | 广州市荔湾区西堤二马路新文园国际 | ||
| 122广州志成科技有限公司 | 广州市荔湾区西提二马路44号西提 | ||
| 123深圳市志信伟业电子有限公司 | 深圳市福田区中航路鼎诚国际151 | ||
| 124广州启辰科技有限公司 | 020-62235643 | 广州市天河区百脑汇5A34 | |
| 125GuleElectronicTechnologyco.,Ltd | 0755-83533652 | 0755-83513552 | ABuilding,Moder |
| 126潮州市创佳电子有限公司 | 0768-3998758 | 0768-3998895 | 潮州市新洋路中段高新技术开发区 |
| 127广州市爱普电器有限公司 | 020-86072226 | 020-86072821 | 广州市白云区石井街大朗村十二社工 |
| 128广州先尚计算机科技有限公司 | 020-85566893 | 广州市天河区岗顶展望数码广场22 | |
| 129易飞扬科技(香港)有限公司 | 86-755-86599425 | 86-755-82963844 | 深圳市南山区科技园北区朗山路清华 |
| 130深圳市润诚天伦科技有限公司 | 0755-84632320 | 0755-84060389 | 深圳市龙岗区坪地四方埔东雅路48 |
| 131深圳市威天下科技有限公司 | 0755-33554287 | 0755-25700476 | 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区 |
| 132深圳市富视康实业发展有限公司 | 0755-26018033 | 0755-26518222 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道11 |
| 133兴喜电子(深圳)有限公司 | 0755-82874123-55 | 0755-82874125 | 深圳市福田中心区福华一路卓越大厦 |
| 134深圳市尚锐科技有限公司 | 0755-26805656 | 0755-26805658 | 深圳市南山区南海大道花样年美年广 |
| 135馥鸿科技实业(深圳)有限公司 | 0755-28795595-229 | 0755-89581131 | 深圳市龙华新区观澜硅谷动力新材料 |
| 136深圳海角心意科技开发有限公司 | 75523481811 | 深圳福田上沙创新科技园17栋40 | |
| 137广州迈澳信息科技有限公司 | 020-38259675 | 020-38370176 | 广州市天河区大片路53号裕辉商务 |
| 138中国电信股份有限公司广州分公司 | 020-87189227 | 020-37864233 | 广州中山二路18号 |
| 139广东骏和通信设备连锁销售有限公司 | 020-84646333 | 020-84646028 | 番禺区市桥清河东路198号4楼 |
| 140广州市久邦数码科技有限公司 | 020-66815066 | 020-37570112 | 广州市越秀区中山三路33号中华国 |
| 141环球互易集团 | 020-28265965 | 020-22087676 | 广州市天河区体育西路107号天文 |
| 142北京实力源科技开发有限责任公司 | 010-83865086 | 010-83965286 | 北京市丰台区白盆窑村南558号 |
| 143东莞市金培电子有限公司 | 0769-81026999-211 | 0769-83439367 | 东莞市桥头镇桥新工业区 |
| 144广州市动景计算机科技有限公司(简称:UC优视) | 020-66824888 | 020-66824831 | 广州市天河区科韵路16号广州信息 |
| 145广州微窝网络科技有限公司 | 020-83818018 | 020-83818018 | 越秀区中山三路33号中华国际中心 |
| 146北京绿闻社文化传播有限公司 | 020-29070607 | 广州市海珠区新港西路235号愉景 | |
| 147中国联合网络通信集团有限公司 | |||
| 148北京信路威科技股份有限公司 | 010-52780138 | 010-62117848 | 北京市海淀区中关村东路66号世纪 |
| 149广州海维空间信息系统技术有限公司 | 61246253-201 | 87542989-232 | 广州市天河区龙口东路342-36 |
| 150广州日滨科技发展有限公司 | 020-32015188 | 020-36093633 | 广州高新技术产业开发区科学城南翔 |
| 151东莞市泰斗微电子科技有限公司 | 020-32068686 | 020-32068189 | 广州市科学城彩频路11号A栋4楼 |
| 152广州都市圈网络科技有限公司 | 020-38986777-8805 | 020-38023000 | 广州市天河区中山大道西路140号 |
| 153国家数字家庭应用示范产业基地 | 020-39345818 | ||
| 154广州太威机械有限公司/菱商(上海)贸易有限公司広州分公司 | 020-32020950 | 020-32020925 | 广州市萝岗区东区开创大道388号 |
| 155广州山技自动化设备有限公司 | 020-38776505 | 020-38776435 | 广州市天河区林和西路威尼国际11 |
| 156东莞市瓦力智能科技有限公司 | 0769-82581880 | 0769-82581882 | 东莞市长安镇霄边社区振安东路13 |
| 157沈阳众拓机器人设备有限公司 | 024-25280345 | 024-25280959-605 | 沈阳市于洪区洪润路70-2号2门 |
| 158东莞市瑞鹏自动化设备有限公司 | 0769-28056798 | 0769-21661496 | 东莞市万江镇牌楼基银河路 |
| 159赛普软件技术有限公司 | 0757-22661798 | 0757-26398880 | 顺德大良创意产业园A栋401 |
| 160佛山市顺德区祈业软件有限公司 | 0757-22805518 | 0757-22805098 | 广东省佛山市顺德区大良顺德职业技 |
| 161广东公信数字设备有限公司 | 0757-22360925 | 0757-22382396 | 广东省佛山市顺德区大良创意产业园 |
| 162佛山天心卓越软件科技有限公司 | 0757-22306788 | 0757-22306786 | 佛山市顺德区大良凤山西路11号生 |
| 163广东未来屋数码科技有限公司 | 020-81591988-852 | 020-81805452 | 广东省广州市荔湾区鹤洞路98号 |
| 164乐金显示集团 | 020-32123631 | 12thFl.LGTwin | |
| 165深圳市华星光电技术有限公司 | 86-0755-86908843 | 深圳市光明新区塘明大道9-2号 | |
| 166广东平板显示产业促进会 | 020-81986799-8138 | 020-81986802 | 广州市荔湾区桥中中路228号3楼 |
| 167广州普华灵动机器人技术有限公司 | 020-36862301-804 | 广州市花都区新华工业园红棉大道3 | |
| 168浙江三美化工股份有限公司 | 0579-87641888 | 0579-87646868 | 浙江省武义县青年路218号 |
| 169广东小熊电器有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇富安工业区纵一 | ||
| 170广州小阳智能科技有限公司 | 020-36771186 | 广州市白云区丛云路168号万事达 | |
| 171华南理工大学广州学院 | 020-36903221 | 020-36903155 | 广州市花都区学府路1号 |
| 172广州信博动漫制作部 | 020-89269970 | 020-89269585 | 海珠区广州大道南敦和路189号2 |
| 173广州易式信息科技有限公司 | 86-20-83176993 | 86-20-83176993 | 广州市越秀区华乐路也乐大厦南塔1 |
| 174东莞市域天软件开发有限公司 | 0769-22686137 | 0769-22688320 | 广东省东莞市东城区花园新村长宁路 |
| 175广州中大微电子有限公司 | 020-28600900 | 020-28600901 | 广东省广州市花都区天贵路88号A |
| 176广州市随想商务服务有限公司 | |||
| 177广州天冉电子科技有限公司 | 广州白云区德康路亿银大厦405 | ||
| 178广州中华液晶城有限公司 | 020-81986823 | 020-81986733 | 荔湾区桥中中路228号三楼 |
| 179广州慧联电子有限公司 | 020-80540179 | 020-80540179 | |
| 180潍坊星泰克微电子材料有限公司 | 0536-8888988-0 | 0536-7668780 | 山东省潍坊市高新二路36号 |
| 181积中盛股份有限公司 | 886-2-2991-5990-321 | 886-2-2991-5900 | 新北市新庄区思源路29号9楼 |
| 182赣州华星氟材料有限公司 | 0797-6520000-8023 | 0797-6511000 | 江西省赣州开发区国星高科技产业园 |
| 183福建省邵武市永飞化工有限公司 | 0599-6655932 | 0599-6654591 | 福建省邵武市晒口新氨路18号 |
| 184连云港市泰卓新材料有限公司 | 021-61828088-5352 | 0518-86292226 | 江苏省赣榆县经济开发区怀仁南路1 |
| 185广州毅昌科技股份有限公司 | 020-32200850 | 020-32200850 | 广州高新技术产业开发区科学城科丰 |
| 186江苏和成显示科技股份有限公司 | 025-58815588-8058 | 025-84327261 | 江苏省南京市白下区白下高新技术产 |
| 187中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 0379-67256425 | 0379-67256288 | 河南省洛阳市洛龙区滨河南路169 |
| 188广州市众泰电子有限公司 | 020-3102819 | 广州市珠江大桥桥中中路186号 | |
| 189广州进鼎光电设备有限公司 | 020-81986899 | 020-81986836 | 广州市荔湾区桥中中路228号(中 |
| 190中国赛西(广州)实验室 | 86-20-8199-3368 | 86-20-8198-2398 | 广州市荔湾区桥中中路228号1楼 |
| 191东莞宏威数码机械有限公司 | 0769-22909612 | 0769-86225917 | 东莞市南城区宏图高新科技开发区黄 |
| 192广州市鸿利光电股份有限公司 | 020-86733333 | 020-86733883 | 广州市花都区机场高新科技产业基地 |
| 193上海微电子装备有限公司 | 021-51315131 | 021-58969020 | 上海市浦东新区张东路1525号 |
| 194中山新诺科技有限公司 | 0760-23781200 | 0760-23781288 | 中山市火炬开发区明珠路3号之1 |
| 195东莞宏威数码机械有限公司 | 0760-23652672 | 0760-23652672 | 中山市古镇镇曹二东岸北路397号 |
| 196OFweek光电显示网 | 86-755-83279360 | 86-755-83279008 | 深圳市深南中路3003号北方大厦 |
| 197北京迅恒科技有限公司 | 010-62949132 | 北京市海淀区清河永泰园甲1号综合 | |
| 198广州市网能产品设计有限公司 | 020-61101106 | 020-81653061 | 广州市荔湾区荷景南路23号B座2 |
| 199明基电通有限公司 | 0512-68078800-3506 | 0512-68097010-3518 | 江苏省苏州市高新区竹园珞181号 |
| 200深圳维示泰克技术有限公司 | 0755-86699130-601 | 0755-86699131 | 深圳市南山区高新区南环路29号留 |
| 201广州凌和澳思计算机科技有限(东芝代理商) | 020-87513302 | 广州市天河区岗顶太平洋电脑城A场 | |
| 202广州市北清科电子科技有限公司 | 020-38498252 | 广州市天河区天河路502号广州市 | |
| 203广州乐凡信息科技有限公司 | 020-62235282 | 广州市天河区天河路596号百脑汇 | |
| 204罗技(中国)科技有限公司 | 020-38011871 | 021-64313193 | 上海市静安区长寿路1111号悦达 |
| 205深圳市摩米网络科技有限公司 | 0755-31528852 | 0755-82533179 | 深圳市福田区中航路鼎诚国际808 |
| 206广州星海智慧家庭系统集成有限公司 | 020-39345818 | ||
| 207合肥华恒电子科技有限责任公司 | 0551-65837204 | 安徽省合肥市高新区望江西路800 | |
| 208珠海市魅族科技有限公司 | 珠海节科技创新海岸魅族科技楼 | ||
| 209一印科技集团 | 020-38900647-216 | 020-38900647-203 | 公司地址广外市天河区龙口东路19 |
| 210广州精视创典数字光影科技有限公司 | 020-81235288 | 020-81235088 | 广州市荔湾区光电科技产业园桥中中 |
| 211深圳市凯奥斯卡多媒体科技有限公司 | 0755-33330768 | 0755-33337761 | 深圳深南大道6007号安徽大街2 |
| 212深圳市宏智力科技有限公司 | 0755-83477781 | 0755-86512506 | 深圳市南山区高新技术产业园北环大 |
| 213圣基创意股份有限公司 | 886-2-22508678 | ||
| 214华硕计算机股份有限公司 | 886-2-28943447 | ||
| 215昆盈企业股份有限公司 | 886-2995-6645-3833,0755-8329-6609 | ||
| 216金智洋科技股份有限公司 | 886-6-2280698 | ||
| 217威立达科技股份有限公司 | 86-755-27737950 | ||
| 218香港商辉达香港控股有限公司台湾分公司 | 886-2-66055786 | ||
| 219凌海通智能科技(深圳)有限公司 | (0755)8884-6866-501 | ||
| 220雄巨实业有限公司 | 886-2-292S0321-21,86-13824302122 | ||
| 221蒙恬科技股份有限公司 | 886-3-5722691,86-20-87762205 | ||
| 222焕德实业股份有限公司 | 886-2-27528328 | ||
| 223万国科技股份有限公司 | 886-2-82213985 | ||
| 224大通电子股份有限公司 | 886-4-7627131-739 | ||
| 225中铵股份有限公司 | 886-2-2999-3251,400-075-8859 | ||
| 226太瀚科技股份有限公司 | 886-3-5786388-600,86-18617116109 | ||
| 227必恩威亚太有限公司 | 886-3-5601111,86-755-88299441 | ||
| 228亦声电子有限公司 | 886-2-29076666,86-769-831S1240 | ||
| 229行品股份有限公司 | 886-2-23955677-12 | ||
| 230邑锜股份有限公司 | |||
| 231昆盈企业股份有限公司 | 886-2995-6645-3833,0755-8329-6609 | ||
| 232威强工业计算机股份有限公司 | 886-2-86916698,86-021-34627799 | ||
| 233虹光精密工业股份有限公司 | 86-21-62816680 | ||
| 234新巨企业股份有限公司 | 886-2-29188512-120,86-755-33959335,86-13524009488 | ||
| 235聚众联合科技股份有限公司 | 886-3-5921885 | ||
| 236翰骏电子科技股份有限公司 | 886-2-25579890,86-21-64285069 | ||
| 237瀚荃股份有限公司 | 886-2-26201000-808,86-13600291629 | ||
| 238鐮铂企业股份有限公司 | 886-3-3705808 | ||
| 239创源国际有限公司 | 886-2-2240-1838 | ||
| 240剑扬股份有限公司 | 886-3-6668885-188 | ||
| 241圆刚科技股份有限公司 | 886-2-22263630-6679 | ||
| 242鸿友科技股份有限公司 | 886-3-5779373-2121 | ||
| 243鸿奇机器人股份有限公司 | 886-939722433 | ||
| 244柏科工业有限公司 | 886-920918012 | 886-2-28102430 | 台北市士林区延平北路八段281巷 |
| 245程鼎实业股份有限公司 | 886-4-25316845 | 台湾台中市神冈区三社路78号 | |
| 246高诚科技股份有限公司 | 886-2-22672280-612 | 886-2-22672290 | 新北市土城区亚洲路58巷3弄9号 |































