2015中国国际卫星应用展览会
如向其他有需求人推荐本站可免费获取网站上任意企业数据500条,推荐形式包括微信、QQ、微博或其他社交平台,截图给客服即可
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
以下会刊资料即当时组委提供,信息不更新,准确率随时间推移逐渐变低,如需可联系我们采集最新信息或购买相关企业数据
| 公司名 | 电话 | 传真 |
| 中信网络有限公司北京卫星通信分公司 | 86-010-84863400 | |
| 天津通信广播集团有限公司 | 86-022-65388420 | |
| 国防科工局重大专项工程中心 | 86-010-64806289 | |
| 高分应用技术中心 | 86-010-64839949 | 86-010-64839949 |
| 北京四维新世纪信息技术有限公司 | 86-010-62670765 | |
| 同方工业有限公司 | 86-010-82399063 | |
| 熊猫电子集团有限公司 | 86-025-51802776 | |
| 北京华力创通科技股份有限公司 | 86-010-82966300 | |
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | ||
| 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 86-010-62929966 | |
| 北京旋极信息技术股份有限公司 | 86-010-82695000 | |
| 协同通信集团有限公司 | 86-00852-28654498 | 86-00852-28664798 |
| 山东英特力光通信开发有限公司 | 86-0537-2365388 | |
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 86-0311-86924108 | |
| 昆山北斗产业园管理有限公司 | 86-0512-50138536 | |
| 北京海莱特科技有限公司 | 86-010-67875857 | 86-010-67877757 |
| 北京欧远致科技有限公司 | 86-010-82949584 | |
| 陕西天翌天线有限公司 | 86-029-88292877 | |
| 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 86-0755-27364977 | |
| 航天恒星科技有限公司(503所) | 86-010-68379380 | |
| 成都国恒空间技术工程有限公司 | 86-028-65557652 | |
| 上海卫星工程研究所 | 86-021-34054518 | |
| 燕都通讯科技有限公司 | 86-010-65186281 | |
| 上海杰盛无线通讯设备有限公司 | 86-021-61236588 | |
| 北京佰才邦技术有限公司 | ||
| 上海微小卫星工程中心 | 86-021-62131004 | |
| 江苏北斗卫星应用产业研究院 | 86-025-66915858 | |
| 航天恒星空间技术应用有限公司 | 86-029-81881707 | |
| 北京苍弯数码测绘有限公司 | 86-010-85271488 | |
| 中国资源卫星应用中心 | 86-010-57503348 | |
| 丹麦泰纳有限公司 | 86-021-33933300 | |
| 华夏幸福产业园 | 400-815-2888 | |
| 北京英瑞博系统技术有限公司 | 86-010-58896099 | |
| 清华大学宇航技术研究中心 | 86-010-62773409 | |
| 北京信威通信技术股份有限公司 | 86-010-62802266 | |
| 深圳华达微波科技有限公司 | 86-0755-26811049 | |
| 北京中科精图信息技术有限公司 | 86-010-69517588 | |
| 山东航天电子技术研究所 | ||
| 张家港保税区灿勤微波技术有限公司 | 86-0512-58339888 | |
| 杭州中科微电子有限公司 | 86-0571-28918117 | |
| 北京华胜天成信息技术发展有限公司 | 86-010-66803705 | |
| 陕西旋星电子科技有限公司 | 86-029-81882410 | |
| 《卫星与网络》 | 86-010-66065588 | |
| 《卫星应用》杂志社 | 86-010-68379497 | |
| 《国际太空》杂志社 | 86-010-68379440 | |
| 《数字通信世界》杂志社 | 86-010-88254338 | |
| 《导航天地》专刊 | 86-010-88254338 | |
| 公信卫星应用技术产业联盟 | 86-010-88254348 | |
| 中国卫星全球服务联盟 | 86-010-88100676 | |
| 海中信(北京)卫星通信股份有限公司 | 86-010-63398231 | |
| 陕西诺维信息技术有限公司 | 86-029-85641930 | |
| 银川育星达科技股份有限公司 | 86-0951-6080656 | |
| 中国测控网 | 86-010-88431819 | |
| 牛展网 | 86-010-58031160 | |
| 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 | 86-0816-2468039 | |
| 北京蓝卫通科技有限公司 | 86-010-68161056 | |
| 美国派力肯产品有限公司 | 86-021-64189685 | |
| 浙江大学微小卫星研究中心 | 86-0571-87953856 | |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 86-010-82345828 | |
| NDT安达斯集团 | 86-010-82533170 | |
| 南京中网卫星通信股份有限公司 | 86-025-58646999 | |
| 上海迪爱斯通信设备有限公司 | 86-021-64170084 | |
| 北京合众思壮科技股份有限公司 | 86-010-58275000 | |
| 北京东方联星科技有限公司 | 86-010-58858198 | |
| 北京中企信资料科技咨询有限公司 | 86-010-82598722 | |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | ||
| 中国卫通集团有限公司 | 86-010-82798277 | |
| 中国交通通信信息中心 | 86-010-65292114 | |
| 北京中交通信科技有限公司 | 86-010-65293382 | |
| 美国康泰易达公司 | 86-010-68080081 | |
| 美国卫讯公司 | 86-010-64615761 |































