葡萄牙语(Português)是罗曼语族的一种语言。使用它的国家和地区包括葡萄牙、巴西、安哥拉、中国澳门、西班牙、莫桑比克和东帝汶,共计超过2亿人口。
葡萄牙从15世纪和16世纪开始向外进行殖民扩张,建立了包括了美洲的巴西、亚洲的澳门和日本的殖民统治。葡萄牙语也由此扩展到当今的一些独立国家中,并成为一些国家最常用的第二外语。葡萄牙语共有超过20种克里奥尔语方言。它同时还是安道尔、卢森堡和纳米比亚重要的少数民族语言。同时,大量的葡萄牙语使用者向法国的巴黎、美国的波士顿、新贝德福德、纽华克等地的移民,也形成了很多葡萄牙语社区。
| 葡语国家及区域 | |||
|---|---|---|---|
| 国家 | 使用人口比例 (母语) |
使用人口比例 | 人口 (2003年7月) |
| 非洲 | |||
| 安哥拉 | 60% | NA | 10,766,471 |
| 佛得角 | NA | 72% | 412,137 |
| 几内亚比索 | NA | 14% | 1,360,827 |
| 莫桑比克 | 9% | 40% | 17,479,266 |
| 圣多美及普林西比 | 50% | 95% | 175,883 |
| 赤道几内亚 | NA | NA | 504,000 |
| 非官方语言: | |||
| 纳米比亚 | 20% | 20% | 1,927,447 |
| 南非共和国 | 2% | 2% | 42,768,678 |
| 亚洲 | |||
| 东帝汶 | NA | 15% | 997,853 |
| 澳门(中国) | 2% | 3% | 469,903 |
| 非官方语言: | |||
| 达曼(印度) | 10% | 10% | NA |
| 果阿(印度) | 3-5% | 5% | NA |
| 欧洲 | |||
| 葡萄牙 | 100% | 100% | 10,102,022 |
| 加利西亚(西班牙) | 100% | 100% | 2,900,000 |
| 非官方语言: | |||
| 卢森堡 | 14% | 14% | 454,157 |
| 安道尔 | 11% | 11% | 69,150 |
| 瑞士 | 2% | 2% | 7,318,638 |
| 法国 | 1% | 1% | 60,180,529 |
| 美洲 | |||
| 巴西 | 99% | 100% | 182,032,604 |
| 非官方语言: | |||
| 百慕达 | 4% | 4% | 64,482 |
| 委内瑞拉 | 1-2% | 1-2% | 24,654,694 |
| 加拿大 | 1-2% | 1-2% | 32,207,113 |
| 荷属安地列斯群岛 | 1% | 1% | 216,226 |







